અમારી કંપની તેની ઉત્તમ ગુણવત્તા, અદ્યતન તકનીક, સ્પર્ધાત્મક કિંમત અને સંપૂર્ણ વેચાણ સેવા . માટે પ્રખ્યાત છે, તેથી, ઘણા ગ્રાહકો અમારા મશીનો . order ઓર્ડર આપવા માટે અમારા ફેક્ટરીમાં આવે છે, તમે વિગતવાર મશીન માહિતી શીખી શકો છો, તમને વિશ્વસનીય ઉત્પાદક તરીકે અમારા પર વિશ્વાસ કરવા દો .}}}}}
નાસ્તો કાંકો કરનાર
1. બે-સ્ક્રુ પફ્ડ નાસ્તાની ઉત્પાદન પ્રક્રિયા:
લોટ મિક્સર-સ્ક્રૂ એલિવેટર-બે-સ્ક્રૂ એક્સ્ટ્રુડર-એર કન્વે (પીવીસી એલિવેટર) oven en en ven-સીઝિંગ-કૂલિંગ મશીન-પેકર
2. વર્કશોપ આવશ્યકતાઓ
આખી લાઇન નાના, 20 મીટર લાંબી, 2 .} 5 મીટર પહોળાઈ અને 3 મીટર high ંચી વર્કશોપને ઉત્પાદન માટે મૂકી શકાય છે.
તદુપરાંત, એલ-આકારના લેઆઉટ ગ્રાહકોના વિવિધ સ્થળો અનુસાર ગોઠવી શકાય છે, જે ગ્રાહકોની સાઇટ કિંમતને મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડે છે, તેને લવચીક રીતે ગોઠવી શકાય છે!
3. કાચા માલની આવશ્યકતાઓ:ટ્વીન-સ્ક્રુ એક્સ્ટ્રુડર પ્રોડક્શન લાઇન મકાઈ, ચોખા, ઘઉં, સ્ટાર્ચ, કાળા ચોખા, મગ બીન, બિયાં સાથેનો દાણો અને અન્ય અનાજનો ઉપયોગ કાચા માલ તરીકે કરી શકે છે, કાચા માલની સુંદરતા સામાન્ય રીતે 60 ~ 80 મીમી . કરતા વધારે હોવી જરૂરી છે.
4. વિવિધ ગ્રાહકોની જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા, જુદા જુદા આઉટપુટ અનુસાર, બે-સ્ક્રુ એક્સ્ટ્રુડર નીચેના ભાગમાં વહેંચી શકાય છે:
| પ્રકાર \\ નામ | ડીટી 56- iii | ડીટી 65- ii | ડીટી 70- ii | ડીટી 85- ii | ડીટી 32- ii |
|---|---|---|---|---|---|
| સંપૂર્ણ હક | બે સ્ક્રુ એક્સ્ટ્રુડર | ||||
| રેખા વસ્તુ | ત્રણ લાઇન ચાર પ્રકારની (2 ફાયરિંગ લાઇન 1 નલ લાઇન 1 બાસેલિન) | ||||
| સંચાલન | મેન્યુઅલી નોબ દબાવો | મેન્યુઅલી નોબ દબાવો | મેન્યુઅલી નોબ દબાવો | મેન્યુઅલી નોબ દબાવો | એલસીડી ટચ-સંવેદનશીલ સ્ક્રીન |
| પુરવઠા વોલ્ટેજ | 380 વી/50 હર્ટ્ઝ (અન્ય સપ્લાય વોલ્ટેજ કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે) | ||||
| સ્થાપિત શક્તિ | 35 કેડબલ્યુ | 46 કેડબલ્યુ | 46 કેડબલ્યુ | 90 કેડબલ્યુ | 10 કેડબલ્યુ |
| વીજળી -વપરાશ | 25 કેડબલ્યુ | 30 કેડબલ્યુ | 30 કેડબલ્યુ | 55 કેડબલ્યુ | 7kw |
| ઉત્પાદન | 120-150 કિગ્રા/એચ | 150-180 કિગ્રા/એચ | 200-260 કિગ્રા/એચ | 300-500 કિગ્રા/એચ | 10-15 કિગ્રા/એચ |
| કદ | 2.5×0.8×1.8m | 3.2×1.0×2m | 3.2×1.0×2m | 4.5×1.2×2.4m | 21×0.65×1.6m |
| સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલની જાડાઈ | 1.2 મીમી | ||||
| સ્ક્રૂ સામગ્રી | 38 સીઆરએમએલ/38 | ||||
| સ્ક્રૂ લંબાઈ | 1050 મીમી | 1520 મીમી | 1520 મીમી | 1563 મીમી | મીમી |
| સ્ક્રુ વ્યાસ | 65 મીમી | 65 મીમી | 70 મીમી | 85 મીમી | 30 મીમી |
| મોટર | 22 કેડબલ્યુ | 30 કેડબલ્યુ | 30 કેડબલ્યુ | 55 કેડબલ્યુ | 5.5 કેડબલ્યુ |
| ગરમીની શક્તિ | 2*5 કેડબલ્યુ 10 કેડબલ્યુ | 10 કેડબલ્યુ | 12 કેડબલ્યુ | 16 કેડબલ્યુ | કેડ KW |
| ખાદ્ય શક્તિ | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | કેડ KW |
| રોટરી કાપવાની શક્તિ | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5kw | કેડ KW |
| તેલ -પંપ | 0.37kW | 0.12 કેડબલ્યુ | |||
| જળ પરિભ્રમણ | કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે | માનક ગોઠવણી |
